listino prezzi 2017
Valida dal 01. 01. 2017
| I prezzi sono in EUR e includono I.V.A. | |||
| Periodo | 07.01.-04.06. 06.10.-23.12. |
05.06.-05.07. 25.08.-05.10. |
06.07.-24.08. 24.12.-06.01. |
| Soggiorno nel campeggio | |||
| Adulto / notte | 9,80 | 11,30 | 13,70 |
| Bambini da 5 a 14 anni / notte | 6,80 | 7,90 | 9,70 |
| Bambini a 5 anni / notte | gratis | gratis | gratis |
| Ciclisti, pedoni / notte | 8,50 | 8,70 | 10,60 |
| Supplemento facoltativo | |||
| Animale domestico / notte | 3,00 | ||
| Elettricità-corrente / notte | 4,50 | ||
| Supplemento per rimorchio della barca, moto / notte | 7,00 | ||
| Supplemento per grande camper oltre 8m / notte | 7,00 | ||
| Supplemento per grande camper oltre 10m / notte | 14,00 | ||
| Bus / notte | 25,00 | ||
| Supplemento obbligatorio | |||
| Tassa di soggiorno / persona / notte | 0,64 | ||
| Registrazione / persona / una volta | 1,20 | ||
| Smaltimento dei rifiuti: tenda piccola / una volta | 1,00 | ||
| Smaltimento dei rifiuti: camper, caravan / una volta | 2,50 | ||
| Sconto | |||
| per i membri dell associazione (sulla tariffa per persona) | -5% | ||
| sul prezzo del'accesso per piscina Laguna / biglietto | fino al -50% | ||
*Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi. I prezzi sono solo informativi.
| ALL INCLUSIVE nel campeggio 2014 | 11.06. - 31.08. |
| Adulto / notte | 39,00 |
| Bambini da 5 a 14 anni / notte | 30,00 |
| Bambini a 5 anni / notte | 12,00 |
ALL INCLUSIVE OFFERTA dal 11.6. fino al 31.8. include:
- piazzola nel campeggio
- electtricitá-corrente
- pranzo giornaliero nell ristorante Stern
- accesso giornaliero al complesso della piscina Laguna


SUMMER CAMPING SEASON OPENING