MOBIELE HUIZEN PRIJSLIJST
PRIJSLIJST 2017
| Prijzen zijn in EUR en inclusief BTW. | |||
| In de prijs is inclusief de huur van MV en ook bed linnengoed (handdoeken exclusief). | |||
| Periode | 15.04. - 09.06. 16.09. - 14.10. |
10.06. - 07.07. |
08.07. - 25.08. |
| Prijs voor het huren van een Mobiele Vakantiehuisjes (4+2) | |||
| Huur voor 1 nacht | 120,00 | 156,00 | |
| Huur voor minimaal 3 nachten / nacht | 99,00 | 120,00 | 149,00 |
| Huur voor minimaal 7 nachten / nacht | 90,00 | 110,00 | 139,00 |
| Prijs voor het huren van een Mobiele Vakantiehuisjes (6+2) | |||
| Huur voor 1 nacht | 165,00 | 190,00 | |
| Huur voor minimaal 3 nachten / nacht | 129,00 | 149,00 | 186,00 |
| Huur voor minimaal 7 nachten / nacht | 119,00 | 139,00 | 176,00 |
| Optionele toeslagen | |||
| Huisdieren / nacht | 10,00 | ||
| Extra verschoning van het beddengoed / eens | 10,00 | ||
| Handdoekenpakket / eens | 8,00 | ||
| Verplichte toeslagen | |||
| Touristenbelasting / persoon / nacht | 0,64 | ||
| Registration / persoon / eens | 1,20 | ||
| Eindschoonmaken / eens | 40,00 | ||
| De kosten van ophalen huisvuil / nacht | 2,50 | ||
| Korting | |||
| op entree kaartje voor zwembad Laguna / ticket | tot -50% | ||
*Het bedrijf behoudt zich het recht voor tot wijziging van de prijzen zonder voorafgaande aankondiging.
| Borgsom voor verblijf in het per huisje | |
| Borgsom / eens | 100,00 |


SUMMER CAMPING SEASON OPENING