CAMP PREISLISTE
Preisliste 01.01.2017
Preisliste 2017
| Die Preise sind in EUR inklusive Mehrwertsteuer. |
|||
| Zeitabschnitt | 07.01. - 04.06. 06.10. - 23.12. |
05.06. - 05.07. 25.08. - 05.10. |
06.07 - 24.08. 24.12. - 06.01. |
| Klassische Camping pro Person | |||
| Erwachsene / Nacht | 9,80 | 11,30 | 13,70 |
| Kinder von 5 bis 14 Jahren / Nacht | 6,80 | 7,90 | 9,70 |
| Kinder bis 5 Jahr / Nacht | gratis | gratis | gratis |
| Radfahrer, Fußgänger / Nacht | 8,50 | 8,70 | 10,60 |
| Mögliche Zuzahlungen | |||
| Haustiere / Nacht | 3,00 | ||
| Strom / Nacht | 4,50 | ||
| Zuzahlung für Anhänger für das Boot, Motor / Nacht | 7,00 | ||
| Zuschlag für größ Wohnmobil über 8m / Nacht | 7,00 | ||
| Zuschlag für größ Wohnmobil über 10m / Nacht | 14,00 | ||
| Bus / Nacht | 25,00 | ||
| Obligatorisch Zuzahlungen | |||
| Kurtaxe/ Person / Nacht | 0,64 | ||
| Anmeldung / Person / einmal | 1,20 | ||
| Abfallentsorgung für kleines Zelt / einmal | 1,00 | ||
| Abfallentsorgung für Wohnmobil, Wohnwagen / einmal | 2,50 | ||
| Rabatt | 1,00 | ||
| für Mitglieder des Vereins (nur über die Preis pro Person) | -5% | ||
| für Schwimmbad Komplex-Laguna / Ticket | bis zu -50% | ||
*Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise jederzeit zu ändern. Preise sind nur für Information.
| Alles inklusive Camping 2014 | 11.06. - 31.08. |
| Erwachsene / Nacht | 39,00 |
| Kinder von 5 bis 14 Jahren / Nacht | 30,00 |
| Kinder bis 5 Jahr / Nacht | 12,00 |
ALL INCLUSIVE ANGEBOT von 11.06. bis 31.08. enhalt:
- Aufenthalt auf dem Campingplatz
- Verwenden des elektrischen Anschlusses
- tägliches Mittagessen im Restaurant Stern
- den ganzen Tag Zugang zu den Pool-Komplex Laguna


SUMMER CAMPING SEASON OPENING